このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
ロト6クイックピックシミュレーション
第346回 ロト6 のオリジナルクイックピックツールのシミュレーションです。
実際の買い目ではありませんが、セット球対応クイックピックで選んだ100組を転記(PCサイトのみ見えます)しておきます。
当サイトのクイックピックは、セット球毎の出玉出現率を計算して、出現率に合わせてランダムに数字をピックアップするツールです。セット球を指定しなくてもクイックピック出来るように変えてみました。
ご利用はロト6 クイックピックでどうぞ。
予想纏め(再掲)
| - | Eセット | Hセット |
|---|---|---|
| 軸数字 | 11・18 | 13・37 |
| 削除数字 | 2・19・21・24・32・42 | 6・17・30・36・42・43 |
それぞれのセット球で、軸数字を2つ選び、それぞれ25口を選んだ場合の数字です。
セット球E:軸数字11
| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組(1) | 11 | 17 | 22 | 26 | 28 | 30 |
| 組(2) | 1 | 5 | 10 | 11 | 36 | 43 |
| 組(3) | 4 | 11 | 13 | 14 | 18 | 30 |
| 組(4) | 5 | 11 | 23 | 35 | 36 | 41 |
| 組(5) | 11 | 20 | 27 | 28 | 34 | 37 |
| 組(6) | 3 | 7 | 11 | 17 | 29 | 35 |
| 組(7) | 1 | 11 | 15 | 16 | 27 | 33 |
| 組(8) | 7 | 11 | 23 | 28 | 34 | 38 |
| 組(9) | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 39 |
| 組(10) | 7 | 11 | 16 | 18 | 27 | 36 |
| 組(11) | 5 | 11 | 14 | 18 | 26 | 31 |
| 組(12) | 3 | 11 | 17 | 28 | 34 | 39 |
| 組(13) | 3 | 8 | 11 | 16 | 35 | 40 |
| 組(14) | 4 | 8 | 11 | 22 | 23 | 38 |
| 組(15) | 11 | 20 | 26 | 27 | 33 | 43 |
| 組(16) | 3 | 4 | 11 | 12 | 23 | 29 |
| 組(17) | 10 | 11 | 18 | 26 | 36 | 41 |
| 組(18) | 1 | 11 | 16 | 26 | 31 | 36 |
| 組(19) | 3 | 7 | 11 | 12 | 20 | 37 |
| 組(20) | 11 | 14 | 25 | 31 | 36 | 43 |
| 組(21) | 4 | 8 | 9 | 11 | 18 | 35 |
| 組(22) | 6 | 11 | 33 | 34 | 36 | 37 |
| 組(23) | 9 | 11 | 13 | 17 | 18 | 36 |
| 組(24) | 10 | 11 | 14 | 15 | 26 | 43 |
| 組(25) | 1 | 7 | 11 | 16 | 17 | 34 |
セット球E:軸数字18
| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組(1) | 11 | 15 | 18 | 23 | 27 | 36 |
| 組(2) | 3 | 7 | 17 | 18 | 29 | 34 |
| 組(3) | 17 | 18 | 20 | 26 | 27 | 36 |
| 組(4) | 1 | 7 | 11 | 16 | 18 | 34 |
| 組(5) | 4 | 13 | 18 | 23 | 35 | 41 |
| 組(6) | 5 | 11 | 14 | 18 | 30 | 43 |
| 組(7) | 7 | 8 | 18 | 23 | 35 | 39 |
| 組(8) | 7 | 18 | 26 | 33 | 36 | 43 |
| 組(9) | 5 | 18 | 26 | 30 | 35 | 41 |
| 組(10) | 3 | 13 | 18 | 27 | 37 | 40 |
| 組(11) | 3 | 8 | 11 | 16 | 18 | 36 |
| 組(12) | 1 | 5 | 7 | 14 | 18 | 33 |
| 組(13) | 6 | 15 | 18 | 31 | 36 | 41 |
| 組(14) | 1 | 6 | 11 | 18 | 20 | 33 |
| 組(15) | 15 | 16 | 18 | 20 | 34 | 37 |
| 組(16) | 3 | 8 | 12 | 17 | 18 | 23 |
| 組(17) | 18 | 23 | 30 | 31 | 35 | 36 |
| 組(18) | 7 | 11 | 18 | 28 | 33 | 37 |
| 組(19) | 4 | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 |
| 組(20) | 7 | 9 | 18 | 25 | 27 | 36 |
| 組(21) | 11 | 17 | 18 | 22 | 28 | 34 |
| 組(22) | 7 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 |
| 組(23) | 15 | 16 | 18 | 25 | 26 | 36 |
| 組(24) | 8 | 13 | 17 | 18 | 30 | 35 |
| 組(25) | 7 | 9 | 12 | 18 | 34 | 37 |
セット球H:軸数字13
| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組(1) | 5 | 9 | 13 | 20 | 37 | 38 |
| 組(2) | 13 | 18 | 21 | 22 | 27 | 34 |
| 組(3) | 1 | 8 | 13 | 26 | 38 | 39 |
| 組(4) | 9 | 13 | 14 | 22 | 23 | 33 |
| 組(5) | 5 | 11 | 13 | 14 | 19 | 34 |
| 組(6) | 4 | 9 | 13 | 18 | 19 | 29 |
| 組(7) | 1 | 7 | 8 | 13 | 20 | 37 |
| 組(8) | 13 | 16 | 21 | 24 | 26 | 31 |
| 組(9) | 13 | 14 | 29 | 32 | 35 | 39 |
| 組(10) | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 40 |
| 組(11) | 10 | 13 | 14 | 23 | 39 | 40 |
| 組(12) | 5 | 7 | 13 | 19 | 20 | 29 |
| 組(13) | 2 | 3 | 13 | 28 | 33 | 39 |
| 組(14) | 9 | 10 | 13 | 23 | 29 | 34 |
| 組(15) | 13 | 18 | 20 | 23 | 34 | 37 |
| 組(16) | 12 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 |
| 組(17) | 11 | 13 | 20 | 34 | 39 | 40 |
| 組(18) | 13 | 22 | 26 | 27 | 28 | 39 |
| 組(19) | 5 | 13 | 28 | 29 | 34 | 39 |
| 組(20) | 7 | 13 | 31 | 35 | 37 | 40 |
| 組(21) | 13 | 16 | 29 | 37 | 40 | 41 |
| 組(22) | 13 | 20 | 21 | 31 | 32 | 33 |
| 組(23) | 12 | 13 | 20 | 25 | 37 | 40 |
| 組(24) | 1 | 2 | 13 | 21 | 27 | 32 |
| 組(25) | 4 | 8 | 13 | 14 | 18 | 21 |
セット球H:軸数字37
| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組(1) | 11 | 25 | 29 | 34 | 37 | 39 |
| 組(2) | 4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 37 |
| 組(3) | 1 | 11 | 15 | 20 | 23 | 37 |
| 組(4) | 5 | 10 | 14 | 29 | 37 | 39 |
| 組(5) | 4 | 11 | 14 | 23 | 37 | 40 |
| 組(6) | 16 | 25 | 26 | 29 | 31 | 37 |
| 組(7) | 7 | 20 | 23 | 29 | 35 | 37 |
| 組(8) | 11 | 14 | 19 | 29 | 33 | 37 |
| 組(9) | 5 | 11 | 23 | 24 | 34 | 37 |
| 組(10) | 1 | 13 | 21 | 27 | 37 | 39 |
| 組(11) | 5 | 10 | 11 | 15 | 19 | 37 |
| 組(12) | 2 | 23 | 27 | 32 | 37 | 39 |
| 組(13) | 5 | 19 | 29 | 34 | 35 | 37 |
| 組(14) | 7 | 12 | 16 | 26 | 37 | 40 |
| 組(15) | 16 | 20 | 24 | 25 | 37 | 41 |
| 組(16) | 3 | 13 | 18 | 27 | 34 | 37 |
| 組(17) | 3 | 4 | 9 | 32 | 33 | 37 |
| 組(18) | 2 | 8 | 13 | 26 | 37 | 38 |
| 組(19) | 3 | 9 | 14 | 18 | 22 | 37 |
| 組(20) | 4 | 10 | 20 | 23 | 34 | 37 |
| 組(21) | 1 | 7 | 16 | 19 | 29 | 37 |
| 組(22) | 1 | 21 | 25 | 26 | 33 | 37 |
| 組(23) | 1 | 7 | 8 | 37 | 38 | 39 |
| 組(24) | 3 | 26 | 28 | 32 | 37 | 39 |
| 組(25) | 9 | 12 | 22 | 23 | 33 | 37 |

