このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
ロト6過去出目考察<第400回:6月26日>
6月26日抽選、第400回ロト6の過去出目の考察です。
400回のセット球予想は
- (1)H (2)A (3)G (4)I
でした。
過去20回出目表
以下は、過去20回(第380回~第399回)の出玉星取表です。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 3 8 0 | 3 8 1 | 3 8 2 | 3 8 3 | 3 8 4 | 3 8 5 | 3 8 6 | 3 8 7 | 3 8 8 | 3 8 9 | 3 9 0 | 3 9 1 | 3 9 2 | 3 9 3 | 3 9 4 | 3 9 5 | 3 9 6 | 3 9 7 | 3 9 8 | 3 9 9 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | 17.8 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | ● | ● | ○ | ● | 17.8 | 16 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | 19.8 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ● | 19.5 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | ● | ● | ○ | 19.8 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | 22.3 | 20 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | ● | ○ | ● | 18.8 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | ● | 22.3 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 9 | ● | ● | 20.6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | ● | 20.3 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | ● | ○ | ○ | 21.3 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | 20.6 | 22 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 13 | ● | ○ | 22.6 | 22 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | ○ | ● | ● | ● | 17.3 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19.5 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 16 | ○ | ● | ● | ● | 20.8 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | 23.1 | 16 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | 22.6 | 18 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 19 | ● | ● | 20.8 | 18 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | 22.8 | 16 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| - | 3 8 0 | 3 8 1 | 3 8 2 | 3 8 3 | 3 8 4 | 3 8 5 | 3 8 6 | 3 8 7 | 3 8 8 | 3 8 9 | 3 9 0 | 3 9 1 | 3 9 2 | 3 9 3 | 3 9 4 | 3 9 5 | 3 9 6 | 3 9 7 | 3 9 8 | 3 9 9 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ○ | ● | ● | ○ | 20.1 | 22 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | 19.3 | 16 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | 21.8 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 24 | ● | ● | 13.5 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | 20.6 | 16 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | 20.1 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 27 | ● | ○ | ● | ● | ● | 24.8 | 18 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 23.6 | 26 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 29 | ● | ● | 17.5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 30 | ○ | ● | ● | ● | 26.8 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23.1 | 26 | 35 | 40 | |||||||||||||
| 32 | ● | 15.5 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 33 | ● | ● | 20.6 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 34 | ● | 20.6 | 16 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 35 | ○ | ● | ● | ○ | 22.6 | 14 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 36 | ● | 23.1 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 37 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23.1 | 24 | 30 | 50 | ||||||||||||||
| 38 | ○ | ● | ● | 20.1 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 39 | ● | ● | ○ | ● | ● | 22.3 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | 19.5 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| - | 3 8 0 | 3 8 1 | 3 8 2 | 3 8 3 | 3 8 4 | 3 8 5 | 3 8 6 | 3 8 7 | 3 8 8 | 3 8 9 | 3 9 0 | 3 9 1 | 3 9 2 | 3 9 3 | 3 9 4 | 3 9 5 | 3 9 6 | 3 9 7 | 3 9 8 | 3 9 9 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | ● | 21.3 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42 | ● | 19.0 | 8 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 43 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 20.6 | 32 | 45 | 60 |
セット球過去20回出目表はこちらからどうぞ。
前回の連続出現
- 「31」
- 「37」
前回出目の特記事項
38回振りとなる「1」が当選数字となりました。
前回「1」が出たのは2007年9月20日の第361回ですから、約9ヶ月ぶりの登場になります。
「1」は比較的固まって出る数字で、353回に21回ぶりに出たと思ったら、355回・356回・361回と短期間に集中して出ました。
今回も久しぶりに出て、この御何回か集中して当選番号になるのでしょうか?
前回セット球はEセット。
このセットは、「13」「18」「30」が強いセットですが、今回は良く出る数字を微妙に外していました。
死に目の確認
1つの数字が出る間隔は、43個/7個 = 6.1回になります。10回以上出現間隔が開いている数字は「死に目」と呼んで差し支えないと思います。
10回以上出現間隔が開いている数字です。~回は前回出現してから何回出ていないか?です。
- 「3」:第377回以来、22回
- 「4」:第381回以来、18回
- 「41」:第384回以来、15回
- 「34」:第385回以来、14回
- 「19」:第387回以来、12回
- 「32」:第387回以来、12回
- 「6」:第389回以来、10回
- 「25」:第389回以来、10回
過去に良く出ている数字
1つの数字が出る確率は7/43=16.3%です。25%以上の出現率が有る数字は、よく出ている数字と考えて良いでしょう。
過去5回で出ている数字
数字出現間隔分析に記載の通り、過去5回で出ている数字は軸数字として有効と思います。私自身は第370回より軸数字を買い目に組み入れないこととしました。
今週のセット球予想
399回のセット球予想は
- (1)H (2)A (3)G (4)I
でした。
抽選日まであと少しです。頑張って考えましょう。





