このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
<第381回:2月14日>ロト6数字予想【Eセット分】
2008年2月13日
セット球での出現率まとめ
セット球Eの予想です。
Eセットの第138回から第368回(セット球最終出現回)までの出現率と、セット球を考慮しない直近3回分・5回分・10回分(第380回迄)での出現回数です。
出現率の赤背景は30%以上・黄色背景は25%以上・ピンク背景は0%の出現率です。
過去3回出現数と過去5回出現数の赤背景は2回以上の・黄色背景は1回の出現です。
過去10回出現数のピンク背景は出現無しです。
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット球での出現率 | 16% | 8% | 16% | 16% | 20% | 8% | 29% | 16% | 16% | 16% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 過去10回出現数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 数字 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| セット球での出現率 | 25% | 25% | 33% | 12% | 8% | 12% | 16% | 33% | 4% | 16% |
| 過去3回出現数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 過去5回出現数 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 過去10回出現数 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 数字 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| セット球での出現率 | 12% | 12% | 25% | 4% | 4% | 12% | 25% | 20% | 16% | 33% |
| 過去3回出現数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 過去10回出現数 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 数字 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| セット球での出現率 | 8% | 12% | 25% | 12% | 25% | 20% | 16% | 4% | 12% | 8% |
| 過去3回出現数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 過去10回出現数 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 数字 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| セット球での出現率 | 16% | 0% | 16% | |||||||
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 過去5回出現数 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 過去10回出現数 | 0 | 0 | 3 |
削除数字の予想方法
削除数字は
- 各セット球での出現率が10%未満で、過去3回以内に出現していない数字
- 直近の過去10回出現していない数字で、各セット球において出現率20%未満の数字
- 各セット球が選ばれた時に過去10回出現していない数字で、直近の過去5回に出現していない数字
(参考:セット球過去10回出目)
という基準で選びます。
Eセット予想マトリクス
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eセット削除基準1 | × | |||||||||||||||||||||
| Eセット削除基準2 | × | × | × | |||||||||||||||||||
| Eセット削除基準3 | × | |||||||||||||||||||||
| 数字 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| Eセット削除基準1 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| Eセット削除基準2 | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| Eセット削除基準3 | × |
Eセット予想の纏め
第371回から削除数字のみをロト6 クイックピックに入れて買ってみます。
クイックピックツールは、軸数字と削除数字の指定が出来る上、セット球毎の数字の出現率も考慮して作成しています。
今回のEセット分削除数字結論です。
「1」「6」「10」「24」「29」「38」「40」「41」「42」





