このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
ロト6過去出目考察<第365回:10月18日>

10月18日抽選、第365回ロト6の過去出目の考察です。
今回は、セット球Aとセット球Eを狙います。
過去20回出目表
(Aセットで色づけした表を載せています。他のセット球過去20回出目表はこちらからどうぞ)
以下は、過去20回(第345回~第364回)の出玉星取表です。
Aセットで第138回から第364回迄の出現率0%数字をピンク色で塗りつぶしています。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 3 4 5 | 3 4 6 | 3 4 7 | 3 4 8 | 3 4 9 | 3 5 0 | 3 5 1 | 3 5 2 | 3 5 3 | 3 5 4 | 3 5 5 | 3 5 6 | 3 5 7 | 3 5 8 | 3 5 9 | 3 6 0 | 3 6 1 | 3 6 2 | 3 6 3 | 3 6 4 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● | 19.5 | 16 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 2 | ● | ● | 19.5 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | 21.7 | 16 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ○ | 21.4 | 16 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | ● | ● | ● | 21.7 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 24.5 | 22 | 35 | 30 | |||||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | 20.6 | 22 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | 24.5 | 24 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | ● | ● | 22.5 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | ● | ○ | ● | ● | 22.3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 11 | ● | ● | ● | ● | 23.4 | 16 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | 22.5 | 18 | 25 | 40 | |||||||||||||||
| 13 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 24.7 | 20 | 25 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | ● | 19.0 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 15 | ● | ○ | ● | ● | 21.4 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 16 | ○ | ● | ● | 22.8 | 16 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | ● | 25.3 | 14 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 18 | ○ | ● | 24.7 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | 22.8 | 18 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | 25.0 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| - | 3 4 5 | 3 4 6 | 3 4 7 | 3 4 8 | 3 4 9 | 3 5 0 | 3 5 1 | 3 5 2 | 3 5 3 | 3 5 4 | 3 5 5 | 3 5 6 | 3 5 7 | 3 5 8 | 3 5 9 | 3 6 0 | 3 6 1 | 3 6 2 | 3 6 3 | 3 6 4 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ● | ● | 22.0 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | 21.2 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | 23.9 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | 14.8 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 25 | ● | ○ | ● | ● | ○ | 22.5 | 18 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | 22.0 | 18 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | 27.2 | 14 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 28 | ○ | ● | ○ | 25.8 | 18 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 29 | ● | ○ | ● | 19.2 | 16 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 30 | ● | ○ | ● | 29.4 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ○ | ● | 25.3 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | 17.0 | 8 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | ● | ● | 22.5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 34 | ● | ● | ● | 22.5 | 18 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 35 | ● | 24.7 | 20 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ○ | 25.3 | 28 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 37 | ● | ● | ● | ● | 25.3 | 18 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | 22.0 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 39 | ○ | ● | 24.5 | 18 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 40 | ● | ○ | ● | 21.4 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| - | 3 4 5 | 3 4 6 | 3 4 7 | 3 4 8 | 3 4 9 | 3 5 0 | 3 5 1 | 3 5 2 | 3 5 3 | 3 5 4 | 3 5 5 | 3 5 6 | 3 5 7 | 3 5 8 | 3 5 9 | 3 6 0 | 3 6 1 | 3 6 2 | 3 6 3 | 3 6 4 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | 23.4 | 20 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | 20.9 | 16 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 43 | ● | ○ | ● | 22.5 | 10 | 15 | 10 |
前回の連続出現
- 「7」:3連続
前回出目の特記事項
前回のセット球はD。
Dセットで11は初めての出現、33は2回目の出現でした。これではセット球を当てても数字を当てることは難しかったでしょう。
死に目の確認
1つの数字が出る間隔は、43個/7個 = 6.1回になります。10回以上出現間隔が開いている数字は「死に目」と呼んで差し支えないと思います。
10回以上出現間隔が開いている数字です。~回は前回出現してから何回出ていないか?です。
- 「35」:第345回以来、19回
- 「18」:第350回以来、14回
- 「13」:第351回以来、13回
- 「9」:第353回以来、11回
- 「16」:第353回以来、11回
- 「41」:第354回以来、10回
過去に良く出ている数字
1つの数字が出る確率は7/43=16.3%です。25%以上の出現率が有る数字は、よく出ている数字と考えて良いでしょう。
過去5回で出ている数字
数字出現間隔分析に記載の通り、過去5回で出ている数字を軸数字として狙ってみることにしました。過去5回で出ている数字と出現率です。
セット球毎過去10回出目
Aセットの過去10回出目表を下記に示します。(他のセット球過去10回出目はこちらです。)
以下は、Aセットにおける過去10回(第282回~第364回)の出玉星取表です。
Aセットで第138回から第364回迄の出現率0%数字を塗りつぶしています。
| 2 8 2 | 2 8 7 | 3 0 6 | 3 0 9 | 3 1 9 | 3 2 1 | 3 3 2 | 3 3 8 | 3 4 9 | 3 5 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 | ○ | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ● | |||||||||
| 5 | ● | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ○ | ● | ||||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | ● | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ● | ||||||||
| 11 | ● | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ● | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ● | ● | ||||||||
| 16 | ● | |||||||||
| 17 | ● | ○ | ||||||||
| 18 | ● | |||||||||
| 19 | ○ | ● | ||||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||
| 21 | ● | |||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ○ | ● | ||||||||
| 24 | ● | ● | ||||||||
| 25 | ● | ● | ○ | |||||||
| 26 | ● | ● | ● | |||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ● | ● | ||||||||
| 29 | ● | |||||||||
| 30 | ● | |||||||||
| 31 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ● | ● | ||||||||
| 35 | ● | ○ | ||||||||
| 36 | ● | ● | ● | |||||||
| 37 | ● | ● | ||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 39 | ● | ● | ○ | |||||||
| 40 | ● | ● | ||||||||
| 41 | ● | ● | ● | |||||||
| 42 | ● | ● | ||||||||
| 43 | ● |
Eセットの過去10回出目表を下記に示します。
以下は、Eセットにおける過去10回(第279回~第364回)の出玉星取表です。
Eセットで第138回から第364回迄の出現率0%数字を塗りつぶしています。
| 2 7 9 | 2 8 6 | 2 9 5 | 3 0 0 | 3 0 8 | 3 1 7 | 3 2 4 | 3 3 4 | 3 4 7 | 3 5 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ○ | ● | ||||||||
| 4 | ● | |||||||||
| 5 | ○ | ● | ● | |||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | |||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | ● | ○ | ||||||||
| 10 | ● | |||||||||
| 11 | ● | ● | ● | |||||||
| 12 | ● | ● | ● | |||||||
| 13 | ● | ● | ○ | |||||||
| 14 | ● | ● | ||||||||
| 15 | ● | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ● | ● | ||||||||
| 18 | ● | ● | ● | |||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ○ | ● | ● | |||||||
| 28 | ● | ● | ○ | |||||||
| 29 | ● | ● | ||||||||
| 30 | ● | ● | ||||||||
| 31 | ● | |||||||||
| 32 | ● | |||||||||
| 33 | ● | ● | ||||||||
| 34 | ● | |||||||||
| 35 | ○ | ● | ||||||||
| 36 | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 37 | ● | ● | ||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ● | ● | ||||||||
| 40 | ○ | |||||||||
| 41 | ● | ● | ||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ● | ● |
セット球で過去10回出ていない数字
それぞれのセット球で過去10回以内に出ていない数字は削除数字の候補にします。
セット球毎の過去10回の出目は→セット球過去10回出目
<Aセット>
- 「3」
- 「6」
- 「12」
- 「14」
- 「22」
- 「27」
- 「32」
- 「33」
<Eセット>
- 「2」
- 「6」
- 「16」
- 「19」
- 「21」
- 「22」
- 「24」
- 「25」
- 「26」
- 「38」
- 「42」
抽選日まであと少しです。頑張って考えましょう。





