このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
ロト6過去出目考察<第363回:10月4日>

10月4日抽選、第363回ロト6の過去出目の考察です。
今回は、セット球Iとセット球Aを狙います。
過去20回出目表
(Iセットで色づけした表を載せています。他のセット球過去20回出目表はこちらからどうぞ)
以下は、過去20回(第343回~第362回)の出玉星取表です。
Iセットで第138回から第362回迄の出現率0%数字をピンク色で塗りつぶしています。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 3 4 3 | 3 4 4 | 3 4 5 | 3 4 6 | 3 4 7 | 3 4 8 | 3 4 9 | 3 5 0 | 3 5 1 | 3 5 2 | 3 5 3 | 3 5 4 | 3 5 5 | 3 5 6 | 3 5 7 | 3 5 8 | 3 5 9 | 3 6 0 | 3 6 1 | 3 6 2 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● | 19.6 | 18 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
| 2 | ● | ● | 19.6 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | ● | ● | ● | 21.8 | 16 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | 21.5 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | ● | ● | ● | 21.8 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 24.6 | 22 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 7 | ● | 20.7 | 18 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | 24.6 | 26 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 9 | ● | ● | 22.7 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | ● | ○ | ● | ● | 22.4 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 11 | ● | ● | ● | ● | 23.5 | 14 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | 22.7 | 16 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 13 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 24.9 | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | ● | 19.1 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 15 | ● | ○ | ● | ● | 21.5 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 16 | ● | ○ | ● | ● | 22.9 | 16 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 17 | ● | 25.4 | 14 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 18 | ○ | ● | 24.9 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | 22.9 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | 25.1 | 18 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| - | 3 4 3 | 3 4 4 | 3 4 5 | 3 4 6 | 3 4 7 | 3 4 8 | 3 4 9 | 3 5 0 | 3 5 1 | 3 5 2 | 3 5 3 | 3 5 4 | 3 5 5 | 3 5 6 | 3 5 7 | 3 5 8 | 3 5 9 | 3 6 0 | 3 6 1 | 3 6 2 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ● | ● | 22.1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | 21.3 | 8 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | 24.0 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | 14.9 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 25 | ● | ○ | ● | ● | ○ | 22.7 | 18 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | 22.1 | 18 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | 27.3 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 26.0 | 18 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 29 | ● | ● | ○ | ● | 19.3 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 30 | ● | ○ | ● | 29.6 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ○ | 25.4 | 20 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | 17.1 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | ● | 22.7 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 34 | ● | ● | ● | 22.7 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 35 | ○ | ● | 24.9 | 20 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | 25.4 | 26 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 37 | ● | ● | ● | ● | ● | 25.4 | 18 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | 22.1 | 22 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 39 | ○ | ● | 24.6 | 18 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 40 | ● | ○ | ● | 21.5 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| - | 3 4 3 | 3 4 4 | 3 4 5 | 3 4 6 | 3 4 7 | 3 4 8 | 3 4 9 | 3 5 0 | 3 5 1 | 3 5 2 | 3 5 3 | 3 5 4 | 3 5 5 | 3 5 6 | 3 5 7 | 3 5 8 | 3 5 9 | 3 6 0 | 3 6 1 | 3 6 2 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | ● | 23.5 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 42 | ○ | ● | ● | 21.0 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 43 | ● | ○ | ● | 22.7 | 12 | 15 | 20 |
前回の連続出現
- 「28」
- 「37」
前回出目の特記事項
前回のセット球はG。
一番出現間隔が開いていた7が当選数字の一つとなりました。キャリーオーバで当選者が一人。4億円独り占めはうらやましい限りです。
死に目の確認
1つの数字が出る間隔は、43個/7個 = 6.1回になります。10回以上出現間隔が開いている数字は「死に目」と呼んで差し支えないと思います。
10回以上出現間隔が開いている数字です。~回は前回出現してから何回出ていないか?です。
- 「35」:第345回以来、17回
- 「33」:第347回以来、15回
- 「18」:第350回以来、12回
- 「13」:第351回以来、11回
過去に良く出ている数字
1つの数字が出る確率は7/43=16.3%です。25%以上の出現率が有る数字は、よく出ている数字と考えて良いでしょう。
過去5回で出ている数字
数字出現間隔分析に記載の通り、過去5回で出ている数字を軸数字として狙ってみることにしました。過去5回で出ている数字と出現率です。
セット球毎過去10回出目
Iセットの過去10回出目表を下記に示します。(他のセット球過去10回出目はこちらです。)
以下は、Iセットにおける過去10回(第250回~第362回)の出玉星取表です。
Iセットで第138回から第362回迄の出現率0%数字を塗りつぶしています。
| 2 5 0 | 2 5 8 | 2 6 7 | 2 7 7 | 2 8 8 | 2 9 9 | 3 1 1 | 3 2 5 | 3 3 1 | 3 4 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | |||||||||
| 2 | ● | ● | ||||||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | ● | ● | ● | |||||||
| 5 | ● | ● | ● | |||||||
| 6 | ● | ● | ||||||||
| 7 | ● | ● | ||||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | ● | ● | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ○ | ● | ||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ● | ○ | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ● | |||||||||
| 16 | ● | ● | ||||||||
| 17 | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | ● | ○ | ● | |||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ● | |||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | |||||||
| 23 | ○ | |||||||||
| 24 | ● | |||||||||
| 25 | ● | ● | ||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ● | |||||||||
| 28 | ● | |||||||||
| 29 | ● | |||||||||
| 30 | ● | |||||||||
| 31 | ● | |||||||||
| 32 | ● | |||||||||
| 33 | ● | ● | ||||||||
| 34 | ○ | |||||||||
| 35 | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| 36 | ● | ● | ||||||||
| 37 | ● | |||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 39 | ● | |||||||||
| 40 | ○ | |||||||||
| 41 | ○ | ● | ||||||||
| 42 | ● | ● | ||||||||
| 43 | ○ |
Iセットの過去10回出目表を下記に示します。
以下は、Iセットにおける過去10回(第250回~第362回)の出玉星取表です。
Iセットで第138回から第362回迄の出現率0%数字を塗りつぶしています。
| 2 5 0 | 2 5 8 | 2 6 7 | 2 7 7 | 2 8 8 | 2 9 9 | 3 1 1 | 3 2 5 | 3 3 1 | 3 4 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | |||||||||
| 2 | ● | ● | ||||||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | ● | ● | ● | |||||||
| 5 | ● | ● | ● | |||||||
| 6 | ● | ● | ||||||||
| 7 | ● | ● | ||||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | ● | ● | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ○ | ● | ||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ● | ○ | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ● | |||||||||
| 16 | ● | ● | ||||||||
| 17 | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | ● | ○ | ● | |||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ● | |||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | |||||||
| 23 | ○ | |||||||||
| 24 | ● | |||||||||
| 25 | ● | ● | ||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ● | |||||||||
| 28 | ● | |||||||||
| 29 | ● | |||||||||
| 30 | ● | |||||||||
| 31 | ● | |||||||||
| 32 | ● | |||||||||
| 33 | ● | ● | ||||||||
| 34 | ○ | |||||||||
| 35 | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| 36 | ● | ● | ||||||||
| 37 | ● | |||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 39 | ● | |||||||||
| 40 | ○ | |||||||||
| 41 | ○ | ● | ||||||||
| 42 | ● | ● | ||||||||
| 43 | ○ |
セット球で過去10回出ていない数字
それぞれのセット球で過去10回以内に出ていない数字は削除数字の候補にします。
セット球毎の過去10回の出目は→セット球過去10回出目
<Iセット>
- 「10」
- 「12」
- 「14」
- 「19」
- 「21」
- 「26」
<Aセット>
- 「3」
- 「6」
- 「12」
- 「14」
- 「22」
- 「27」
- 「32」
- 「33」
抽選日まであと少しです。頑張って考えましょう。





