このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
数字予想<第348回:6月21日>
6月21日抽選第348回ロト6の予想です。
あなたの予想を教えてくれませんか?ロト6人気数字投票ボードで教えてください。
2007年4月から、セット球を2つ予想し、それぞれにロト6 クイックピックで10組の数字を選んで2,000円+2,000円:計4,000円の投資にすることにしました。
| 2007年1月~3月通算ロト6数字予想成績 |
| 軸数字的中率:20.1%(5個的中/24個予想) |
| 数字削除成功率:79.5%(62個成功/78個予想) |
| 2007年4月~ロト6数字予想成績 |
| 軸数字的中率:19.0%(8個的中/42個予想) |
| 数字削除成功率:87.5%(133個成功/152個予想) |
セット球での出現率まとめ
セット球はHセットとAセットを狙います。
Hセットの第138回から第337回(セット球最終出現回)までの出現率と、セット球を考慮しない直近3回分・5回分・10回分(第347回迄)での出現回数です。
出現率の赤背景は30%以上・黄色背景は25%以上・ピンク背景は0%の出現率です。
過去3回出現数と過去5回出現数の赤背景は2回以上の・黄色背景は1回の出現です。
過去10回出現数のピンク背景は出現無しです。
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット球での出現率 | 29% | 11% | 5% | 11% | 11% | 5% | 23% | 11% | 29% | 11% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 過去5回出現数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 過去10回出現数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 数字 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| セット球での出現率 | 11% | 17% | 23% | 23% | 5% | 11% | 17% | 11% | 29% | 23% |
| 過去3回出現数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 過去5回出現数 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 過去10回出現数 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 数字 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| セット球での出現率 | 23% | 11% | 35% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 35% | 17% |
| 過去3回出現数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 過去10回出現数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 数字 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| セット球での出現率 | 11% | 11% | 17% | 23% | 11% | 0% | 23% | 23% | 29% | 29% |
| 過去3回出現数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 過去10回出現数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 数字 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| セット球での出現率 | 5% | 0% | 0% | |||||||
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 過去5回出現数 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 過去10回出現数 | 2 | 2 | 0 |
Aセットの第138回から第338回(セット球最終出現回)までの出現率と、セット球を考慮しない直近3回分・5回分・10回分(第347回迄)での出現回数です。
出現率の赤背景は30%以上・黄色背景は25%以上・ピンク背景は0%の出現率です。
過去3回出現数と過去5回出現数の赤背景は2回以上の・黄色背景は1回の出現です。
過去10回出現数のピンク背景は出現無しです。
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット球での出現率 | 23% | 7% | 11% | 15% | 7% | 15% | 11% | 19% | 11% | 15% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 過去5回出現数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 過去10回出現数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 数字 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| セット球での出現率 | 15% | 3% | 15% | 7% | 11% | 15% | 38% | 19% | 7% | 19% |
| 過去3回出現数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 過去5回出現数 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 過去10回出現数 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 数字 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| セット球での出現率 | 11% | 15% | 23% | 7% | 15% | 19% | 15% | 19% | 19% | 11% |
| 過去3回出現数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 過去10回出現数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 数字 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| セット球での出現率 | 19% | 19% | 30% | 7% | 26% | 23% | 23% | 7% | 23% | 30% |
| 過去3回出現数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 過去10回出現数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 数字 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| セット球での出現率 | 23% | 7% | 7% | |||||||
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 過去5回出現数 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 過去10回出現数 | 2 | 2 | 0 |
軸数字と削除数字の予想方法
セット球の高出現率数字で過去5回以内に出現している数字から軸数字を選びます。
(過去5回ってなんだ?→数字出現間隔分析)
削除数字は
- 各セット球で出現率0%の数字は
- 直近の過去10回出現していない数字で、
各セット球において出現率の低い数字 - 各セット球が選ばれた時に過去10回出現していない数字で、
直近の過去5回に出現していない数字
(参考:セット球過去10回出目)
という基準で選びます。
予想マトリクス
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸数字候補 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Hセット軸数字 | ◎ | |||||||||
| Hセット削除基準1 | ||||||||||
| Hセット削除基準2 | × | × | ||||||||
| Hセット削除基準3 | × | |||||||||
| Aセット軸数字 | ||||||||||
| Aセット削除基準1 | ||||||||||
| Aセット削除基準2 | × | |||||||||
| Aセット削除基準3 | × | |||||||||
| 数字 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 軸数字候補 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Hセット軸数字 | ||||||||||
| Hセット削除基準1 | ||||||||||
| Hセット削除基準2 | ||||||||||
| Hセット削除基準3 | × | |||||||||
| Aセット軸数字 | ||||||||||
| Aセット削除基準1 | ||||||||||
| Aセット削除基準2 | × | |||||||||
| Aセット削除基準3 | × | |||||||||
| 数字 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 軸数字候補 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Hセット軸数字 | ◎ | |||||||||
| Hセット削除基準1 | ||||||||||
| Hセット削除基準2 | × | |||||||||
| Hセット削除基準3 | × | |||||||||
| Aセット軸数字 | ||||||||||
| Aセット削除基準1 | ||||||||||
| Aセット削除基準2 | × | |||||||||
| Aセット削除基準3 | × | |||||||||
| 数字 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 軸数字候補 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Hセット軸数字 | ||||||||||
| Hセット削除基準1 | × | |||||||||
| Hセット削除基準2 | ||||||||||
| Hセット削除基準3 | ||||||||||
| Aセット軸数字 | ◎ | ◎ | ||||||||
| Aセット削除基準1 | ||||||||||
| Aセット削除基準2 | ||||||||||
| Aセット削除基準3 | ||||||||||
| 数字 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| 軸数字候補 | ||||||||||
| Hセット削除基準1 | × | × | ||||||||
| Hセット削除基準2 | × | |||||||||
| Hセット削除基準3 | × | |||||||||
| Aセット軸数字 | ||||||||||
| Aセット削除基準1 | ||||||||||
| Aセット削除基準2 | × | |||||||||
| Aセット削除基準3 |
予想の纏め
軸数字2個から、それぞれ1個を軸に5点づつロト6 クイックピックに入れて買います。
クイックピックツールは、軸数字と削除数字の指定が出来る上、セット球毎の数字の出現率も考慮して作成しています。
今回の予想結論です。
- Hセット軸数字:「9」「23」
- Hセット削除数字:「2」「6」「17」「24」「30」「36」「42」「43」
- Aセット軸数字:「35」「37」
- Aセット削除数字:「2」「6」「14」「19」「24」「30」「43」





