このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
数字予想<第345回:5月31日>
5月31日抽選第345回ロト6の予想です。
あなたの予想を教えてくれませんか?ロト6人気数字投票ボードで教えてください。
2007年4月から、セット球を2つ予想し、それぞれにロト6 クイックピックで10組の数字を選んで2,000円+2,000円:計4,000円の投資にすることにしました。
| 2007年1月~3月通算ロト6数字予想成績 |
| 軸数字的中率:20.1%(5個的中/24個予想) |
| 数字削除成功率:79.5%(62個成功/78個予想) |
| 2007年4月~ロト6数字予想成績 |
| 軸数字的中率:20.0%(6個的中/30個予想) |
| 数字削除成功率:86.0%(98個成功/114個予想) |
セット球での出現率まとめ
セット球はIセットとEセットを狙います。
Iセットの第138回から第331回(セット球最終出現回)までの出現率と、セット球を考慮しない直近3回分・5回分・10回分(第344回迄)での出現回数です。
出現率の赤背景は30%以上・黄色背景は25%以上・ピンク背景は0%の出現率です。
過去3回出現数と過去5回出現数の赤背景は2回以上の・黄色背景は1回の出現です。
過去10回出現数のピンク背景は出現無しです。
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット球での出現率 | 10% | 10% | 26% | 26% | 15% | 10% | 21% | 15% | 21% | 26% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 過去5回出現数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 過去10回出現数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 数字 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| セット球での出現率 | 21% | 5% | 10% | 10% | 10% | 21% | 21% | 21% | 0% | 10% |
| 過去3回出現数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 過去5回出現数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 過去10回出現数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 数字 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| セット球での出現率 | 15% | 21% | 26% | 15% | 21% | 5% | 5% | 5% | 5% | 26% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 過去5回出現数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 過去10回出現数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 数字 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| セット球での出現率 | 21% | 5% | 31% | 5% | 26% | 31% | 10% | 31% | 15% | 5% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 過去10回出現数 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 数字 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| セット球での出現率 | 21% | 21% | 10% | |||||||
| 過去3回出現数 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 過去5回出現数 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 過去10回出現数 | 2 | 3 | 0 |
Eセットの第138回から第334回(セット球最終出現回)までの出現率と、セット球を考慮しない直近3回分・5回分・10回分(第344回迄)での出現回数です。
出現率の赤背景は30%以上・黄色背景は25%以上・ピンク背景は0%の出現率です。
過去3回出現数と過去5回出現数の赤背景は2回以上の・黄色背景は1回の出現です。
過去10回出現数のピンク背景は出現無しです。
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット球での出現率 | 14% | 9% | 19% | 19% | 19% | 9% | 28% | 9% | 19% | 14% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 過去5回出現数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 過去10回出現数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 数字 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| セット球での出現率 | 28% | 23% | 28% | 14% | 9% | 14% | 14% | 33% | 4% | 14% |
| 過去3回出現数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 過去5回出現数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 過去10回出現数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 数字 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| セット球での出現率 | 9% | 14% | 23% | 4% | 4% | 14% | 23% | 19% | 14% | 38% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 過去5回出現数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 過去10回出現数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 数字 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| セット球での出現率 | 9% | 9% | 19% | 14% | 23% | 23% | 19% | 4% | 14% | 9% |
| 過去3回出現数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 過去5回出現数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 過去10回出現数 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 数字 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| セット球での出現率 | 19% | 0% | 19% | |||||||
| 過去3回出現数 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 過去5回出現数 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 過去10回出現数 | 2 | 3 | 0 |
軸数字予想
セット球の高出現率数字で過去5回以内に出現している数字から軸数字を選びます。
(過去5回ってなんだ?→数字出現間隔分析)
今回、Iセットの軸数字として狙うのは
- 「4」
- 「36」
Eセットの軸数字として狙うのは
- 「11」
- 「13」
削除数字予想
Iセットで出現率0%の数字を削除します。
- 「19」
過去10回以上出現していない数字のうち、Iセットで出現率が低い数字を削除します。
- 「 1」
- 「 2」
- 「19」
- 「32」
- 「43」
Iセット選択時過去10回出現していない数字で、かつ340回以降に出ていない数字を削除します。
- 「12」
- 「19」
- 「21」
Eセットで出現率0%の数字を削除します。
- 「42」
過去10回以上出現していない数字のうち、Eセットで出現率が低い数字を削除します。
- 「2」
- 「19」
- 「21」
- 「24」
- 「32」
Eセット選択時、過去10回出現していない数字で、340回以降に出ていない数字を削除します。
<Eセット>- 「19」
- 「24」
予想の纏め
軸数字2個から、それぞれ1個を軸に5点づつロト6 クイックピックに入れて買います。
クイックピックツールは、軸数字と削除数字の指定が出来る上、セット球毎の数字の出現率も考慮して作成しています。
今回の予想結論です。
| - | Iセット | Eセット |
|---|---|---|
| 軸数字 | 4・36 | 11・13 |
| 削除数字 | 1・2・12・19・21・32・43 | 2・19・21・24・32・42 |





