このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
クイックピックシミュレーション<第341回:5月3日>
2007年5月 2日
第341回 ロト6 のオリジナルクイックピックツールのシミュレーションです。
実際に買いませんが、セット球対応クイックピックで選んだ100組を転記(PCサイトのみ見えます)しておきます。
当サイトのクイックピックは、セット球毎の出玉出現率を計算して、出現率に合わせてランダムに数字をピックアップするツールです。セット球を指定しなくてもクイックピック出来るように変えてみました。
ご利用はロト6 クイックピックでどうぞ。
予想纏め(再掲)
| - | Fセット | Iセット |
|---|---|---|
| 軸数字 | 8・39 | 4・36 |
| 削除数字 | 14・21・22・23・24・33・37 | 14・19・21・27・28・37・43 |
それぞれのセット球で、軸数字を2つ選び、それぞれ25口を選んだ場合の数字です。
セット球F:軸数字8
| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組(1) | 1 | 6 | 8 | 10 | 16 | 35 |
| 組(2) | 5 | 8 | 12 | 26 | 31 | 40 |
| 組(3) | 3 | 7 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| 組(4) | 3 | 8 | 17 | 26 | 32 | 39 |
| 組(5) | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 20 |
| 組(6) | 7 | 8 | 10 | 12 | 19 | 39 |
| 組(7) | 5 | 8 | 13 | 16 | 34 | 42 |
| 組(8) | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | 28 |
| 組(9) | 3 | 6 | 8 | 10 | 29 | 39 |
| 組(10) | 5 | 8 | 31 | 32 | 39 | 41 |
| 組(11) | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 35 |
| 組(12) | 1 | 5 | 8 | 17 | 39 | 42 |
| 組(13) | 5 | 8 | 15 | 36 | 40 | 43 |
| 組(14) | 6 | 8 | 9 | 13 | 17 | 19 |
| 組(15) | 8 | 16 | 20 | 26 | 29 | 41 |
| 組(16) | 4 | 8 | 12 | 17 | 31 | 39 |
| 組(17) | 2 | 8 | 27 | 28 | 34 | 39 |
| 組(18) | 8 | 15 | 16 | 19 | 28 | 35 |
| 組(19) | 3 | 4 | 7 | 8 | 39 | 40 |
| 組(20) | 1 | 8 | 19 | 27 | 34 | 38 |
| 組(21) | 2 | 6 | 8 | 19 | 35 | 39 |
| 組(22) | 3 | 8 | 11 | 15 | 28 | 30 |
| 組(23) | 8 | 11 | 12 | 20 | 25 | 31 |
| 組(24) | 5 | 7 | 8 | 11 | 27 | 36 |
| 組(25) | 6 | 8 | 9 | 10 | 27 | 43 |
セット球F:軸数字39
| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組(1) | 7 | 15 | 16 | 34 | 36 | 39 |
| 組(2) | 4 | 20 | 30 | 35 | 36 | 39 |
| 組(3) | 9 | 19 | 27 | 28 | 39 | 43 |
| 組(4) | 10 | 12 | 19 | 20 | 34 | 39 |
| 組(5) | 5 | 8 | 17 | 18 | 36 | 39 |
| 組(6) | 6 | 15 | 19 | 34 | 35 | 39 |
| 組(7) | 5 | 8 | 32 | 39 | 40 | 41 |
| 組(8) | 8 | 12 | 26 | 27 | 32 | 39 |
| 組(9) | 5 | 12 | 26 | 31 | 36 | 39 |
| 組(10) | 4 | 5 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| 組(11) | 8 | 12 | 15 | 20 | 36 | 39 |
| 組(12) | 7 | 11 | 12 | 15 | 19 | 39 |
| 組(13) | 10 | 17 | 34 | 39 | 41 | 42 |
| 組(14) | 5 | 18 | 28 | 32 | 34 | 39 |
| 組(15) | 2 | 6 | 10 | 28 | 39 | 43 |
| 組(16) | 1 | 15 | 19 | 28 | 39 | 40 |
| 組(17) | 4 | 6 | 12 | 16 | 31 | 39 |
| 組(18) | 7 | 8 | 11 | 30 | 39 | 40 |
| 組(19) | 6 | 9 | 26 | 38 | 39 | 42 |
| 組(20) | 5 | 12 | 17 | 20 | 38 | 39 |
| 組(21) | 5 | 8 | 13 | 27 | 34 | 39 |
| 組(22) | 9 | 13 | 26 | 32 | 39 | 41 |
| 組(23) | 3 | 11 | 28 | 29 | 35 | 39 |
| 組(24) | 4 | 11 | 20 | 25 | 31 | 39 |
| 組(25) | 10 | 15 | 20 | 29 | 35 | 39 |
セット球I:軸数字4
| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組(1) | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 | 39 |
| 組(2) | 4 | 11 | 16 | 17 | 32 | 36 |
| 組(3) | 4 | 8 | 13 | 18 | 24 | 41 |
| 組(4) | 4 | 5 | 9 | 15 | 34 | 42 |
| 組(5) | 4 | 24 | 32 | 33 | 36 | 39 |
| 組(6) | 1 | 4 | 10 | 16 | 35 | 42 |
| 組(7) | 4 | 8 | 17 | 18 | 33 | 36 |
| 組(8) | 4 | 7 | 11 | 32 | 38 | 39 |
| 組(9) | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | 35 |
| 組(10) | 4 | 13 | 17 | 18 | 25 | 34 |
| 組(11) | 4 | 8 | 12 | 17 | 24 | 25 |
| 組(12) | 3 | 4 | 7 | 10 | 24 | 33 |
| 組(13) | 2 | 4 | 5 | 35 | 38 | 42 |
| 組(14) | 4 | 15 | 16 | 22 | 30 | 34 |
| 組(15) | 3 | 4 | 18 | 33 | 38 | 40 |
| 組(16) | 4 | 6 | 22 | 23 | 30 | 36 |
| 組(17) | 4 | 8 | 11 | 12 | 33 | 41 |
| 組(18) | 4 | 8 | 25 | 26 | 36 | 41 |
| 組(19) | 4 | 9 | 15 | 29 | 35 | 38 |
| 組(20) | 1 | 4 | 30 | 35 | 36 | 38 |
| 組(21) | 4 | 8 | 20 | 22 | 38 | 40 |
| 組(22) | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 23 |
| 組(23) | 4 | 5 | 7 | 22 | 35 | 36 |
| 組(24) | 3 | 4 | 5 | 10 | 31 | 38 |
| 組(25) | 1 | 4 | 5 | 13 | 34 | 35 |
セット球I:軸数字36
| 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組(1) | 8 | 10 | 16 | 23 | 25 | 36 |
| 組(2) | 3 | 8 | 12 | 17 | 36 | 42 |
| 組(3) | 3 | 11 | 23 | 33 | 36 | 39 |
| 組(4) | 6 | 10 | 16 | 22 | 30 | 36 |
| 組(5) | 7 | 11 | 24 | 32 | 36 | 39 |
| 組(6) | 10 | 17 | 20 | 23 | 30 | 36 |
| 組(7) | 5 | 10 | 23 | 31 | 36 | 38 |
| 組(8) | 7 | 8 | 9 | 15 | 35 | 36 |
| 組(9) | 3 | 17 | 23 | 31 | 32 | 36 |
| 組(10) | 2 | 7 | 10 | 24 | 36 | 38 |
| 組(11) | 1 | 5 | 6 | 31 | 35 | 36 |
| 組(12) | 4 | 8 | 13 | 34 | 36 | 41 |
| 組(13) | 1 | 5 | 9 | 18 | 36 | 38 |
| 組(14) | 10 | 15 | 16 | 29 | 35 | 36 |
| 組(15) | 1 | 4 | 16 | 34 | 36 | 42 |
| 組(16) | 3 | 7 | 32 | 36 | 38 | 41 |
| 組(17) | 8 | 13 | 18 | 33 | 36 | 39 |
| 組(18) | 6 | 9 | 15 | 20 | 29 | 36 |
| 組(19) | 5 | 22 | 34 | 35 | 36 | 41 |
| 組(20) | 5 | 8 | 9 | 17 | 36 | 41 |
| 組(21) | 3 | 9 | 33 | 34 | 36 | 42 |
| 組(22) | 18 | 25 | 30 | 35 | 36 | 39 |
| 組(23) | 3 | 7 | 13 | 17 | 36 | 39 |
| 組(24) | 4 | 20 | 33 | 36 | 40 | 41 |
| 組(25) | 1 | 5 | 25 | 26 | 36 | 40 |





