このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
過去出目考察<第331回:2月22日>
2月22日抽選、第331回ロト6の過去出目の考察です。
今回はセット球Aを狙います。
過去20回出目表
(Aセットで色づけした表を載せています。他のセット球過去20回出目表はこちらからどうぞ)
以下は、過去20回(第311回~第330回)の出玉星取表です。
Aセットで第138回から第330回迄の出現率0%数字をピンク色で塗りつぶしています。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 3 1 1 | 3 1 2 | 3 1 3 | 3 1 4 | 3 1 5 | 3 1 6 | 3 1 7 | 3 1 8 | 3 1 9 | 3 2 0 | 3 2 1 | 3 2 2 | 3 2 3 | 3 2 4 | 3 2 5 | 3 2 6 | 3 2 7 | 3 2 8 | 3 2 9 | 3 3 0 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 21.5 | 24 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 2 | ● | ● | ● | 21.5 | 18 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ● | ● | ● | 23.9 | 22 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | ● | 23.6 | 22 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | ● | ● | ● | 23.9 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | ○ | ● | ● | ● | 27.0 | 16 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | 22.7 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | 27.0 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | ○ | ● | ● | 24.8 | 26 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 10 | ○ | ● | 24.5 | 14 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 11 | ● | 25.8 | 14 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | 24.8 | 12 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | 27.3 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | 20.9 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | 23.6 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | ● | ○ | ● | ● | 25.2 | 12 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ○ | ● | 27.9 | 22 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | 27.3 | 14 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | 25.2 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||
| 20 | ● | ● | 27.6 | 18 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 3 1 1 | 3 1 2 | 3 1 3 | 3 1 4 | 3 1 5 | 3 1 6 | 3 1 7 | 3 1 8 | 3 1 9 | 3 2 0 | 3 2 1 | 3 2 2 | 3 2 3 | 3 2 4 | 3 2 5 | 3 2 6 | 3 2 7 | 3 2 8 | 3 2 9 | 3 3 0 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ● | ● | ● | 24.2 | 8 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | 23.3 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | 26.4 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 24 | ● | 16.4 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | 24.8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 26 | ○ | 24.2 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 27 | ● | ● | 30.0 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | 28.5 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 29 | ● | ● | ● | 21.2 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | 32.4 | 12 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | ● | ○ | ○ | ● | ● | 27.9 | 28 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 32 | ● | 18.8 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 33 | ○ | ● | ● | 24.8 | 16 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 34 | ○ | ○ | 24.8 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ○ | ○ | 27.3 | 24 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 27.9 | 24 | 40 | 50 | ||||||||||||
| 37 | ● | ● | ● | ● | ○ | 27.9 | 22 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | 24.2 | 18 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 39 | ● | ● | ● | ● | ● | 27.0 | 18 | 25 | 50 | |||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 23.6 | 22 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| - | 3 1 1 | 3 1 2 | 3 1 3 | 3 1 4 | 3 1 5 | 3 1 6 | 3 1 7 | 3 1 8 | 3 1 9 | 3 2 0 | 3 2 1 | 3 2 2 | 3 2 3 | 3 2 4 | 3 2 5 | 3 2 6 | 3 2 7 | 3 2 8 | 3 2 9 | 3 3 0 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 25.8 | 22 | 30 | 20 | ||||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | 23.0 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 43 | ● | ○ | ● | 24.8 | 18 | 15 | 20 |
前回の連続出現
- 無し
前回出目の特記事項
各数字が良くばらけて、特徴が無い出目だったように感じます。
一番出現間隔が長かった「34」が出ました。そろそろ出る頃だろうと追っていた人も多かったと思います。
死に目の確認
1つの数字が出る間隔は、43個/7個 = 6.1回になります。10回以上出現間隔が開いている数字は「死に目」と呼んで差し支えないと思います。
10回以上出現間隔が開いている数字です。~回は前回出現してから何回出ていないか?です。
- 「32」:第313回以来、16回
- 「24」:第315回以来、14回
- 「4」:第316回以来、13回
- 「30」:第317回以来、12回
- 「2」:第318回以来、11回
- 「20」:第319回以来、10回
過去に良く出ている数字
1つの数字が出る確率は7/43=16.3%です。25%以上の出現率が有る数字は、よく出ている数字と考えて良いでしょう。
過去5回で出ている数字
数字出現間隔分析に記載の通り、過去5回で出ている数字を軸数字として狙ってみることにしました。過去5回で出ている数字と出現率です。
セット球毎過去10回出目
Aセットの過去10回出目表を下記に示します。(他のセット球過去10回出目はこちらです。)
以下は、Aセットにおける過去10回(第248回~第330回)の出玉星取表です。
Aセットで第138回から第330回迄の出現率0%数字を塗りつぶしています。
| 2 4 8 | 2 5 6 | 2 6 5 | 2 7 3 | 2 8 2 | 2 8 7 | 3 0 6 | 3 0 9 | 3 1 9 | 3 2 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 | ● | ○ | ||||||||
| 3 | ● | |||||||||
| 4 | ● | ● | ||||||||
| 5 | ● | |||||||||
| 6 | ○ | |||||||||
| 7 | ○ | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ● | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | |||||||||
| 11 | ● | |||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ● | ● | ||||||||
| 16 | ● | |||||||||
| 17 | ● | ● | ○ | |||||||
| 18 | ● | ● | ● | |||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||
| 21 | ● | ● | ||||||||
| 22 | ● | |||||||||
| 23 | ● | ○ | ● | |||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ● | |||||||||
| 26 | ● | |||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 29 | ● | ● | ||||||||
| 30 | ● | |||||||||
| 31 | ● | ● | ● | |||||||
| 32 | ● | |||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ● | |||||||||
| 35 | ● | ● | ||||||||
| 36 | ● | ● | ● | |||||||
| 37 | ● | ○ | ● | |||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 39 | ● | ● | ||||||||
| 40 | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 41 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 42 | ● | ● | ||||||||
| 43 | ● |
セット球で過去10回出ていない数字
まだデータの裏付けは取っていませんが、それぞれのセット球で過去10回以内に出ていない数字は削除数字の対象になるかもしれません。
一応ここに上げておき、有用そうだったら検証してみます。
- 「8」
- 「12」
- 「13」
- 「14」
- 「19」
- 「24」
- 「27」
- 「33」
抽選日まであと少しです。頑張って考えましょう。





