このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
過去出目考察<第326回:1月18日>
1月18日抽選、第326回ロト6の過去出目の考察です。
今回はセット球Bを狙います。
過去20回出目表
(Bセットで色づけした表を載せています。他のセット球過去20回出目表はこちらからどうぞ)
以下は、過去20回(第306回~第325回)の出玉星取表です。
Bセットで第138回から第325回迄の出現率0%数字をピンク色で塗りつぶしています。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 3 0 6 | 3 0 7 | 3 0 8 | 3 0 9 | 3 1 0 | 3 1 1 | 3 1 2 | 3 1 3 | 3 1 4 | 3 1 5 | 3 1 6 | 3 1 7 | 3 1 8 | 3 1 9 | 3 2 0 | 3 2 1 | 3 2 2 | 3 2 3 | 3 2 4 | 3 2 5 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21.8 | 22 | 35 | 10 | |||||||||||||
| 2 | ○ | ● | ● | ● | 21.8 | 18 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | 24.3 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | 24.0 | 22 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | ● | ● | ● | 24.3 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | ○ | ● | 27.4 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | ● | 23.1 | 22 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 8 | ● | ● | 27.4 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | ○ | ○ | ● | 25.2 | 28 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 10 | ○ | 24.9 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | ● | ● | 26.2 | 18 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 25.2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | 27.7 | 16 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 14 | ● | 21.2 | 12 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | 24.0 | 12 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ○ | ● | 25.5 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ○ | 28.3 | 22 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | 27.7 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | 25.5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | 28.0 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| - | 3 0 6 | 3 0 7 | 3 0 8 | 3 0 9 | 3 1 0 | 3 1 1 | 3 1 2 | 3 1 3 | 3 1 4 | 3 1 5 | 3 1 6 | 3 1 7 | 3 1 8 | 3 1 9 | 3 2 0 | 3 2 1 | 3 2 2 | 3 2 3 | 3 2 4 | 3 2 5 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ● | ● | ● | 24.6 | 8 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | 23.7 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | 26.8 | 16 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 24 | ● | 16.6 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | 25.2 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 26 | ● | ○ | ○ | 24.6 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 27 | ○ | ● | ● | 30.5 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | 28.9 | 14 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 29 | ● | ● | ● | 21.5 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | 32.9 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 28.3 | 26 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 32 | ● | ● | 19.1 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | ● | ○ | ● | ● | 25.2 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 34 | ○ | 25.2 | 12 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 35 | ○ | ● | ● | 27.7 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 28.3 | 22 | 35 | 50 | |||||||||||||
| 37 | ● | ● | ● | ● | ● | 28.3 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | 24.6 | 24 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 39 | ● | ● | ● | 27.4 | 16 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 24.0 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| - | 3 0 6 | 3 0 7 | 3 0 8 | 3 0 9 | 3 1 0 | 3 1 1 | 3 1 2 | 3 1 3 | 3 1 4 | 3 1 5 | 3 1 6 | 3 1 7 | 3 1 8 | 3 1 9 | 3 2 0 | 3 2 1 | 3 2 2 | 3 2 3 | 3 2 4 | 3 2 5 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 26.2 | 22 | 35 | 50 | |||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | 23.4 | 10 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 43 | ● | ○ | 25.2 | 18 | 10 | 10 |
前回の連続出現
- 「39」:3連続
前回出目の特記事項
今回は、すこぶるバランスの取れた出目でした。
39が3連続で当選数字となりましたが、323回以前は20回も出ていなかった数字で、しかも元は出現率が高い数字でしたので、これから勢いが良くなるのでしょうか?
死に目の確認
1つの数字が出る間隔は、43個/7個 = 6.1回になります。10回以上出現間隔が開いている数字は「死に目」と呼んで差し支えないと思います。
10回以上出現間隔が開いている数字です。~回は前回出現してから何回出ていないか?です。
- 「12」:第298回以来、27回
- 「34」:第311回以来、14回
- 「32」:第313回以来、12回
- 「14」:第314回以来、11回
- 「24」:第315回以来、10回
過去に良く出ている数字
1つの数字が出る確率は7/43=16.3%です。25%以上の出現率が有る数字は、よく出ている数字と考えて良いでしょう。
過去5回で出ている数字
数字出現間隔分析に記載の通り、過去5回で出ている数字を軸数字として狙ってみることにしました。過去5回で出ている数字と出現率です。
セット球毎過去10回出目
Bセットの過去10回出目表を下記に示します。(他のセット球過去10回出目はこちらです。)
以下は、Bセットにおける過去10回(第219回~第325回)の出玉星取表です。
Bセットで第138回から第325回迄の出現率0%数字を塗りつぶしています。
| 2 1 9 | 2 2 9 | 2 3 5 | 2 4 3 | 2 5 7 | 2 7 0 | 2 7 8 | 2 9 3 | 3 0 1 | 3 1 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ● | |||||||||
| 4 | ● | |||||||||
| 5 | ● | ● | ||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 7 | ● | |||||||||
| 8 | ● | ○ | ● | ● | ||||||
| 9 | ● | ● | ||||||||
| 10 | ● | |||||||||
| 11 | ○ | ● | ||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ● | |||||||||
| 14 | ● | ● | ||||||||
| 15 | ● | ● | ||||||||
| 16 | ● | |||||||||
| 17 | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ● | |||||||||
| 20 | ○ | |||||||||
| 21 | ● | ● | ● | |||||||
| 22 | ● | |||||||||
| 23 | ● | |||||||||
| 24 | ● | ● | ||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ● | ● | ||||||||
| 28 | ● | ● | ||||||||
| 29 | ● | ● | ● | |||||||
| 30 | ● | ○ | ● | |||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 34 | ● | ● | ||||||||
| 35 | ● | ● | ||||||||
| 36 | ● | ● | ||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 39 | ● | ● | ● | |||||||
| 40 | ● | |||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ● | |||||||||
| 43 | ● | ● | ● |
セット球で過去10回出ていない数字
まだデータの裏付けは取っていませんが、それぞれのセット球で過去10回以内に出ていない数字は削除数字の対象になるかもしれません。
一応ここに上げておき、有用そうだったら検証してみます。
- 「1」
- 「2」
- 「12」
- 「18」
- 「25」
- 「26」
- 「31」
- 「32」
- 「37」
- 「41」
抽選日まであと少しです。頑張って考えましょう。





