このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
ロト6 過去出目考察<第313回:10月19日>
10月19日抽選、第313回ロト6の過去出目の考察です。
今回はセット球Hを狙います。
過去20回出目表
(Hセットで色づけした表を載せています。他のセット球過去20回出目表はこちらからどうぞ)
以下は、過去20回(第293回~第312回)の出玉星取表です。
Hセットで第138回から第312回迄の出現率0%数字をピンク色で塗りつぶしています。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 2 9 3 | 2 9 4 | 2 9 5 | 2 9 6 | 2 9 7 | 2 9 8 | 2 9 9 | 3 0 0 | 3 0 1 | 3 0 2 | 3 0 3 | 3 0 4 | 3 0 5 | 3 0 6 | 3 0 7 | 3 0 8 | 3 0 9 | 3 1 0 | 3 1 1 | 3 1 2 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 22.8 | 20 | 25 | 50 | |||||||||||||||
| 2 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 22.8 | 18 | 35 | 30 | |||||||||||||
| 3 | ● | ● | ● | 25.3 | 22 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25.0 | 28 | 40 | 30 | ||||||||||||
| 5 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 25.3 | 22 | 30 | 20 | ||||||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | 28.5 | 18 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | 24.0 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | 28.5 | 18 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 26.3 | 26 | 25 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | ○ | ● | 26.0 | 14 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | ● | ● | 27.2 | 18 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | 26.3 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ○ | ● | 28.8 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 14 | ● | 22.1 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | 25.0 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ○ | 26.6 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | 29.5 | 20 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 18 | ● | ○ | ● | ● | 28.8 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 19 | ● | 26.6 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | 29.2 | 22 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| - | 2 9 3 | 2 9 4 | 2 9 5 | 2 9 6 | 2 9 7 | 2 9 8 | 2 9 9 | 3 0 0 | 3 0 1 | 3 0 2 | 3 0 3 | 3 0 4 | 3 0 5 | 3 0 6 | 3 0 7 | 3 0 8 | 3 0 9 | 3 1 0 | 3 1 1 | 3 1 2 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ○ | 25.6 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | 24.7 | 16 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | 27.9 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 24 | ○ | ● | 17.3 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | 26.3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 26 | ○ | ● | ○ | 25.6 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 27 | ● | ○ | ○ | 31.7 | 18 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | 30.1 | 14 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 29 | ● | ● | ● | 22.4 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 30 | ● | 34.3 | 16 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29.5 | 22 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| 32 | ● | 19.9 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 33 | ● | ○ | ● | 26.3 | 18 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 34 | ● | ○ | 26.3 | 12 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ○ | 28.8 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | 29.5 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 37 | ● | ● | ● | ● | ● | 29.5 | 18 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 38 | ○ | ● | ● | ● | 25.6 | 22 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 39 | ● | ● | 28.5 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | 25.0 | 18 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| - | 2 9 3 | 2 9 4 | 2 9 5 | 2 9 6 | 2 9 7 | 2 9 8 | 2 9 9 | 3 0 0 | 3 0 1 | 3 0 2 | 3 0 3 | 3 0 4 | 3 0 5 | 3 0 6 | 3 0 7 | 3 0 8 | 3 0 9 | 3 1 0 | 3 1 1 | 3 1 2 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | ● | 27.2 | 18 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | 24.4 | 8 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
| 43 | ● | ● | ○ | 26.3 | 16 | 15 | 10 |
前回の連続出現
- 「16」:2連続(ボーナス数字)
- 「22」:2連続
- 「42」:2連続
前回出目の特記事項
長く続いたキャリーオーバに終わりを告げたのは、数字3個の連続出現でした。
比較的大きな数字が多く出た割には、1等の当選が10口と多かったと思います。
死に目の確認
1つの数字が出る間隔は、43個/7個 = 6.1回になります。10回以上出現間隔が開いている数字は「死に目」と呼んで差し支えないと思います。
10回以上出現間隔が開いている数字です。~回は前回出現してから何回出ていないか?です。
- 「14」:第294回以来、18回
- 「21」:第294回以来、18回
- 「19」:第296回以来、16回
- 「30」:第296回以来、16回
- 「12」:第298回以来、14回
- 「6」:第301回以来、11回
- 「10」:第301回以来、11回
過去に良く出ている数字
1つの数字が出る確率は7/43=16.3%です。25%以上の出現率が有る数字は、よく出ている数字と考えて良いでしょう。
過去4回で出ている数字
数字出現間隔分析に記載の通り、過去5回で出ている数字を軸数字として狙ってみることにしました。過去5回で出ている数字と出現率です。
セット球毎過去10回出目
Hセットの過去10回出目表を下記に示します。(他のセット球過去10回出目はこちらです。)
以下は、Hセットにおける過去10回(第181回~第312回)の出玉星取表です。
Hセットで第138回から第312回迄の出現率0%数字を塗りつぶしています。
| 1 8 1 | 1 9 7 | 2 0 8 | 2 3 6 | 2 5 4 | 2 6 2 | 2 7 2 | 2 8 5 | 2 9 2 | 3 0 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | ● | ● | ||||||||
| 3 | ● | |||||||||
| 4 | ○ | ● | ||||||||
| 5 | ● | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | ● | |||||||||
| 9 | ● | ● | ● | |||||||
| 10 | ● | |||||||||
| 11 | ● | |||||||||
| 12 | ● | ● | ||||||||
| 13 | ● | ● | ● | |||||||
| 14 | ● | ● | ● | |||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ● | |||||||||
| 17 | ● | |||||||||
| 18 | ● | |||||||||
| 19 | ○ | ● | ||||||||
| 20 | ● | |||||||||
| 21 | ● | ● | ||||||||
| 22 | ● | ● | ||||||||
| 23 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 24 | ● | ○ | ||||||||
| 25 | ● | ● | ||||||||
| 26 | ● | |||||||||
| 27 | ○ | ● | ||||||||
| 28 | ● | |||||||||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | ● | ● | ||||||||
| 31 | ● | |||||||||
| 32 | ● | |||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ● | ● | ||||||||
| 35 | ● | |||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ○ | |||||||||
| 38 | ● | ● | ||||||||
| 39 | ● | ● | ||||||||
| 40 | ○ | ○ | ● | |||||||
| 41 | ○ | |||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 |
セット球で過去10回出ていない数字
まだデータの裏付けは取っていませんが、それぞれのセット球で過去10回以内に出ていない数字は削除数字の対象になるかもしれません。
一応ここに上げておき、有用そうだったら検証してみます。
- 「6」
- 「15」
- 「33」
- 「36」
- 「42」
- 「43」
抽選日まであと少しです。頑張って考えましょう。





