このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
過去20回出目考察<第309回:9月21日>
9月21日抽選、第309回ロト6の過去20回分出目表の考察です。
今回はセット球Iを狙います。
過去20回出目表
(Iセットで色づけした表を載せています。他のセット球過去20回出目表はこちらからどうぞ)
以下は、過去20回(第289回~第308回)の出玉星取表です。
Iセットで第138回から第308回迄の出現率0%数字をピンク色で塗りつぶしています。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 2 8 9 | 2 9 0 | 2 9 1 | 2 9 2 | 2 9 3 | 2 9 4 | 2 9 5 | 2 9 6 | 2 9 7 | 2 9 8 | 2 9 9 | 3 0 0 | 3 0 1 | 3 0 2 | 3 0 3 | 3 0 4 | 3 0 5 | 3 0 6 | 3 0 7 | 3 0 8 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | 23.1 | 18 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 2 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 23.1 | 16 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| 3 | ○ | ● | ● | 25.6 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25.3 | 24 | 30 | 50 | ||||||||||||||
| 5 | ● | ○ | ● | ● | ● | 25.6 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | 28.9 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | 24.4 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 8 | ○ | ● | ● | ● | 28.9 | 18 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | ● | ● | ● | ○ | ● | 26.6 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 10 | ● | ○ | ● | 26.3 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | ● | ● | ● | 27.6 | 22 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | 26.6 | 14 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ○ | ● | 29.2 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 14 | ● | ● | 22.4 | 14 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | 25.3 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 16 | 26.9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29.9 | 20 | 30 | 20 | ||||||||||||||
| 18 | ● | ○ | ● | 29.2 | 16 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 19 | ○ | ● | 26.9 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29.5 | 22 | 30 | 20 | ||||||||||||||
| - | 2 8 9 | 2 9 0 | 2 9 1 | 2 9 2 | 2 9 3 | 2 9 4 | 2 9 5 | 2 9 6 | 2 9 7 | 2 9 8 | 2 9 9 | 3 0 0 | 3 0 1 | 3 0 2 | 3 0 3 | 3 0 4 | 3 0 5 | 3 0 6 | 3 0 7 | 3 0 8 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ○ | 26.0 | 14 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | ● | 25.0 | 12 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | 28.2 | 20 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 24 | ○ | ● | 17.5 | 8 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | 26.6 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 26 | ○ | 26.0 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ○ | ○ | 32.1 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | 30.5 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 29 | ● | ● | 22.7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 30 | ● | 34.7 | 18 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29.9 | 24 | 35 | 40 | |||||||||||||
| 32 | ● | 20.1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 33 | ● | ○ | ● | 26.6 | 18 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 34 | ● | ● | ● | 26.6 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ○ | 29.2 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | 29.9 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 37 | ● | ● | ● | 29.9 | 16 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 38 | ● | ○ | ● | ● | 26.0 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 39 | ● | ● | ● | 28.9 | 16 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 40 | ○ | ● | ● | ● | ● | 25.3 | 18 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| - | 2 8 9 | 2 9 0 | 2 9 1 | 2 9 2 | 2 9 3 | 2 9 4 | 2 9 5 | 2 9 6 | 2 9 7 | 2 9 8 | 2 9 9 | 3 0 0 | 3 0 1 | 3 0 2 | 3 0 3 | 3 0 4 | 3 0 5 | 3 0 6 | 3 0 7 | 3 0 8 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | ● | 27.6 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 42 | ● | 24.7 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 43 | ● | ● | ● | ● | ○ | 26.6 | 16 | 25 | 10 |
前回の連続出現
- 有りません
前回出目の特記事項
夕忍の里よりコメント欄でご指摘を受けたのですが、当選数字の1の位が3が3個、8が2個と偏った出方をしたようです。
ぱっと見、出目がばらけていたのでキャリーオーバーになったのが不思議でしたが、指摘されて納得しました。
過去10回以上出ていなかった数字は当選数字になりませんでした。
死に目の確認
1つの数字が出る間隔は、43個/7個 = 6.1回になります。10回以上出現間隔が開いている数字は「死に目」と呼んで差し支えないと思います。
10回以上出現間隔が開いている数字です。~回は前回出現してから何回出ていないか?です。
- 「16」:第285回以来、23回
- 「22」:第290回以来、18回
- 「14」:第294回以来、14回
- 「21」:第294回以来、14回
- 「19」:第296回以来、12回
- 「30」:第296回以来、12回
- 「12」:第298回以来、10回
- 「26」:第298回以来、10回
過去に良く出ている数字
1つの数字が出る確率は7/43=16.3%です。過去20回に25%以上の出現率が有る数字は、最近よく出ている数字と考えて良いでしょう。
全回数分の出現率
過去50回分の出現率
過去20回分の出現率
過去10回分の出現率
前回出目からの数字予想
前回出現した数字は、軸数字の候補とします。
前回出現からの軸数字候補→
- 「3」:比較的連続傾向は低い:△
- 「13」:連続実績有り:○
- 「18」:連続実績有り:○
- 「20」:連続実績有り:○
- 「23」:連続実績有り:○
- 「28」:良く分からない数字です:?
- 「35」:連続実績有り:○
セット球から考える削除数字
Iセットの、最新出目頻度です。 (他のセット球は→ セット球の出目頻度 です。)
Iセットの第138回から第299回(最終出現回)までの出目頻度です。
黒背景は最終出現回・ピンク背景は出現率0%の出目です。
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 出現率 | 6% | 6% | 31% | 31% | 18% | 6% | 18% | 12% | 25% | 31% |
| 数字 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 出現数 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 出現率 | 25% | 6% | 12% | 12% | 12% | 18% | 18% | 18% | 0% | 12% |
| 数字 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 出現数 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 出現率 | 18% | 18% | 31% | 12% | 25% | 6% | 6% | 6% | 0% | 31% |
| 数字 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 出現数 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 出現率 | 25% | 0% | 31% | 0% | 25% | 31% | 6% | 31% | 12% | 6% |
| 数字 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| 出現数 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 出現率 | 25% | 18% | 6% |
Iセット出現率での削除数字(出現数:0の数字)
- 「19」
- 「29」
- 「32」
- 「34」
抽選日まであと少しです。頑張って考えましょう。





