このサイトは移転します。
新しいサイトはロト6【5口で1億を当てよう】夢?です。
引き続きよろしくお願いします。
過去20回出目考察<第298回:7月6日>
7月6日抽選、第298回ロト6
の過去20回分出目表の考察です。
今回はセット球Aを狙います。
以下はAセットの出目表です。
(他のセット球過去20回出目表はこちらからどうぞ)
以下は、過去20回(第278回~第297回)の出玉星取表です。
Aセットで第138回から第297回迄の出現率0%数字をピンク色で塗りつぶしています。
全回率は、第1回からのその数字の出現率(%)、50回率は、50回前からの出現率(%)、20回率・10回率も同様です。
例えば、全回率と10回率を比較して最近は良く出る数字だとか、20回率と10回率を比較して中期的には良く出た数字だが最近は出ていないようだ、とか検討の材料にしてください。
| 2 7 8 | 2 7 9 | 2 8 0 | 2 8 1 | 2 8 2 | 2 8 3 | 2 8 4 | 2 8 5 | 2 8 6 | 2 8 7 | 2 8 8 | 2 8 9 | 2 9 0 | 2 9 1 | 2 9 2 | 2 9 3 | 2 9 4 | 2 9 5 | 2 9 6 | 2 9 7 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | 23.9 | 14 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | ● | ○ | 23.9 | 12 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 26.6 | 22 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 4 | ○ | ● | ● | 26.3 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | ● | ● | ○ | 26.6 | 16 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | 30.0 | 24 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 7 | ● | ○ | ● | ● | 25.3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | ○ | ● | ● | 30.0 | 20 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27.6 | 22 | 40 | 30 | ||||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ○ | 27.3 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 11 | ● | ● | ● | ● | ● | 28.6 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | 27.6 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | 30.3 | 22 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | 23.2 | 14 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | 26.3 | 26 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | 27.9 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31.0 | 24 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| 18 | ● | ● | 30.3 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 19 | ● | ○ | ● | 27.9 | 16 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | 30.6 | 18 | 25 | 40 | |||||||||||||||
| - | 2 7 8 | 2 7 9 | 2 8 0 | 2 8 1 | 2 8 2 | 2 8 3 | 2 8 4 | 2 8 5 | 2 8 6 | 2 8 7 | 2 8 8 | 2 8 9 | 2 9 0 | 2 9 1 | 2 9 2 | 2 9 3 | 2 9 4 | 2 9 5 | 2 9 6 | 2 9 7 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 21 | ○ | 26.9 | 14 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | 25.9 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 23 | ● | ○ | 29.3 | 18 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 18.2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ○ | ● | 27.6 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 26 | ● | ● | 26.9 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 | ○ | ● | ● | ● | 33.3 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | 31.6 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 29 | ● | 23.6 | 12 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | ● | ○ | ● | ● | 36.0 | 22 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 31 | ● | ● | ● | ● | 31.0 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 32 | 20.9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ○ | ● | ● | 27.6 | 16 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 34 | ● | ● | ● | 27.6 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ○ | 30.3 | 16 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 36 | ○ | ● | 31.0 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 37 | ● | ● | ○ | ● | ● | 31.0 | 16 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 26.9 | 18 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 39 | ● | ● | ● | 30.0 | 16 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 40 | ○ | ● | 26.3 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| - | 2 7 8 | 2 7 9 | 2 8 0 | 2 8 1 | 2 8 2 | 2 8 3 | 2 8 4 | 2 8 5 | 2 8 6 | 2 8 7 | 2 8 8 | 2 8 9 | 2 9 0 | 2 9 1 | 2 9 2 | 2 9 3 | 2 9 4 | 2 9 5 | 2 9 6 | 2 9 7 | 全 回 率 | 50 回 率 | 20 回 率 | 10 回 率 |
| 41 | ● | ● | ● | 28.6 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 42 | 25.6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27.6 | 16 | 30 | 40 |
チェックポイント1:前回の連続出現。
2回連続出現はありませんでした。
チェックポイント2:前回出目の特記事項。
一桁台の数字がボーナス数字含め4つも出ました。月日に絡まない数字(「38」「40」)が二つも出たし、セット球で出現率0%の数字は出るしで、とても予想が難しかったと思います。
1等当選者無しのキャリーオーバーも納得の出目でした。
過去10回以上出ていなかった数字は今回出現有りません。
チェックポイント3:死に目の確認。
10回以上出現間隔が開いている数字です。~回は前回出現してから何回出ていないか?です。
- 「42」:第259回以来、38回
- 「32」:第261回以来、36回
- 「24」:第268回以来、29回
- 「23」:第282回以来、15回
- 「26」:第284回以来、13回
- 「16」:第285回以来、12回
- 「29」:第285回以来、12回
- 「1」:第287回以来、10回
チェックポイント4:注目数字数字
今回から長中短期出現率から見た注目数字をお届けします。
- 「4」:50回率<20回率<全回率<10回率:最近出現回数が多くなってきました
- 「20」:全回率<50回率<20回率<10回率:最近集中して出ています
- 「28」:50回率<20回率<全回率<10回率:一時期が連続出現もピーク越え?
- 「34」:50回率<全回率<20回率<10回率:こんなパターンが出やすいような・・
- 「43」:全回率<50回率<20回率<10回率:最近出すぎでしょう
チェックポイント5:前回出目からの数字予想
前回出現した数字は、軸数字の候補とします。
前回出現からの軸数字候補→
- 「2」:過去20回出現率が全数出現率を上回るまで信頼度が低い。
- 「6」:最近の出現率からは良く出ている数字。軸数字候補。
- 「8」:過去20回出現率が全数出現率を上回るまで信頼度が低い。
- 「9」:最近の出現率からは良く出ている数字であるが、出過ぎか?
- 「20」:最近の出現率からは良く出ている数字。軸数字候補。
- 「38」:最近の出現率からは良く出ている数字。軸数字候補。
- 「40」:過去20回出現率が全数出現率を上回るまで信頼度が低い。
前回連続出現した数字は、削除数字の候補とします。
前回出現からの削除数字候補→無し
Aセットの出目頻度より、削除数字を検討します。 (他のセット球は→ セット球の出目頻度 です。)
Aセットの第138回から第287回(最終出現回)までの出目頻度です。
黒背景は最終出現回・ピンク背景は出現率0%の出目です。
| 数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 出現率 | 20% | 5% | 15% | 15% | 10% | 20% | 10% | 15% | 10% | 10% |
| 数字 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 出現数 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 出現率 | 20% | 5% | 20% | 10% | 10% | 15% | 45% | 25% | 5% | 15% |
| 数字 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 出現数 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 出現率 | 10% | 20% | 25% | 5% | 10% | 15% | 20% | 15% | 20% | 15% |
| 数字 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 出現数 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 出現率 | 10% | 25% | 40% | 5% | 30% | 20% | 25% | 5% | 25% | 30% |
| 数字 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| 出現数 | 4 | 0 | 2 | |||||||
| 出現率 | 20% | 0% | 10% |
Aセット出現率での削除数字→「42」
今週木曜日まで時間はあと少し。ギリギリまで頭を悩ませてみましょう。





